Патент S-flush Супер вихрь для технологии смыва
Бренд: SEEWIN
Белый цвет
Материал: керамика
Размеры изделия ДхШхВ: 666*456*501 мм
Вес изделия: 40 кг
Структура: цельный
Форма унитаза: S-образный сифон
Система смыва: сифонная
Тип установки: напольная
Черновая обработка: 305/400 мм
Особенность:
● Интеллектуальная стирка, например стирка встык, стирка для женщин, возвратно-поступательная стирка.
● СПА-мытье с массажем от сильного к слабому и от горячего к холодному массажу
● Регулируемая температура воды и температура воздуха
● Интеллектуальная дезодорация для устранения запахов и освежения воздуха
Патент S-flush Супер вихрь для технологии смыва
Серия продуктов | Счастливая серия | |||
Наименование товара | Алиса | |||
Модель | A21D | A21Q | A21W | |
Цвет | Раковина белая | Раковина белая | Раковина белая | |
Фото продукта | ||||
Удаленный | ||||
Основной параметр | Размер продукта | 666x456x501 мм | 666x456x501 мм | 666x456x501 мм |
Размер пакета | 750x535x620 мм | 750x535x620 мм | 750x535x620 мм | |
Вес нетто | 40 кг | 40 кг | 40 кг | |
Общий вес | 47 кг | 47 кг | 47 кг | |
Керамическая яма расстояние | 305/400мм | 305/400мм | 305/400мм | |
Номинальная мощность | 1500 Вт | 50 Вт | 15 Вт | |
Номинальное напряжение | 110/220В~ | 110/220В~ | 110/220В~ | |
Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
Класс эффективности воды | II | II | II | |
Энергопотребление в режиме ожидания | <2 Вт | <2 Вт | <2 Вт | |
Категория | Функция | Конфигурация: ●Стандартная -Без | ||
Режим стирки | Мытье ягодиц | ● | - | ● |
Детское мытье |
- | - | - | |
Женское мытье |
● | - | - | |
Пузырьковая стирка | ● | - | - | |
СПА одной кнопкой | ● | - | - | |
Интеллектуальная стирка | ● | - | - | |
Рециркуляционная строика | ● | - | - | |
Сильный/слабый массаж | ● | - | - | |
Прохладный / теплый массаж | ● | - | - | |
Регулировка температуры воды | ● | - | - | |
Регулировка давления воды | ● | - | - | |
Регулировка положения трубки | ● | - | - | |
Самоочистка сопла | ● | - | ● | |
Очистка трубы форсунки | ● | - | ● | |
труба из нержавеющей стали 316 | ● | - | ● | |
Комфортный режим | Обогрев сидений | ● | ● | - |
сушка теплым воздухом | ● | - | - | |
Быстрое высыхание | - | - | - | |
Теплый воздух для ног | - | - | - | |
Затухание замедления | ● | ● | ● | |
Регулировка температуры сиденья | ● | ● | - | |
Регулировка температуры воздуха | ● | - | - | |
Удобный | Ночной свет | ● | ● | ● |
Окружающий свет | - | - | - | |
Тепловое преобразование частоты | ● | - | - | |
Интеллектуальное энергосбережение | ● | ● | - | |
Светодиодная панель | - | - | - | |
Удаленный смыв | ● | ● | ● | |
Слив при отключении электричества | ● | ● | ● | |
Автоматический смыв | ● | ● | ● | |
Боковая ручка | - | - | - | |
Боковая кнопка | ● | ● | ● | |
Сенсорная кнопка | - | - | - | |
Промывка датчика стопы | ● | ● | ● | |
Смыв при нулевом давлении воды | - | - | - | |
Датчик сиденья | ● | ● | ● | |
Интеллектуальный режим | Автоматическое переворачивание крышки | - | - | - |
Автоматическое сиденье | - | - | - | |
Откидная крышка с дистанционным управлением | - | - | - | |
Дистанционное переворачивание сиденья | - | - | - | |
Откидная крышка датчика ноги | - | - | - | |
Переворот сиденья с датчиком ноги | - | - | - | |
Выбор пользователей | - | - | - | |
Чистый охранник | - | - | - | |
Интеллектуальное приложение | - | - | - | |
Память при отключении питания | ● | ● | ● | |
Безопасность и защита окружающей среды | Очистка воды | - | - | - |
Интеллектуальная дезодорация | ● | - | - | |
Противоток предотвратить | ● | - | - | |
Интеллектуальное пробуждение | ● | - | - | |
Замена проточной воды | - | - | - | |
Защита от утечки тока | ● | - | - | |
Восьмиуровневая защита | ● | - | - | |
Защита от утечки тока | - | - | - | |
ультрафиолет стерилизация | - | - | - | |
Наноглазурованная поверхность | ● | ● | ● | |
Нано антибактериальный | ● | ● | ● | |
Приведенные выше данные приведены только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. |